(資料圖)
指股網(wǎng)獲悉,根據(jù)2023年6月21日披露數(shù)據(jù),恆生中國(guó)企業(yè)(02828)、盈富基金(02800)、鼎豐集團(tuán)汽車(06878)港股通持股占比增加值最大,分別增加8.26%、4.31%、2.76%;福萊特玻璃(06865)、中手游(00302)、數(shù)字王國(guó)(00547)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.64%、-0.34%、-0.28%。
在最近有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的5個(gè)交易日內(nèi),恆生中國(guó)企業(yè)(02828)、榮昌生物(09995)、云頂新耀-B(01952)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.21%、2.08%、1.83%;福萊特玻璃(06865)、南方恆生科技(03033)、浙江世寶(01057)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.45%、-1.54%、-1.46%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動(dòng) | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國(guó)企業(yè)(02828) | +8.26% | 8.78% |
盈富基金(02800) | +4.31% | 4.52% |
鼎豐集團(tuán)汽車(06878) | +2.76% | 54.35% |
南方恆生科技(03033) | +1.63% | 28.45% |
榮昌生物(09995) | +0.58% | 36.97% |
綠葉製藥(02186) | +0.43% | 30.02% |
康希諾生物(06185) | +0.41% | 21.70% |
中興通訊(00763) | +0.36% | 30.97% |
中國(guó)中冶(01618) | +0.33% | 26.32% |
金風(fēng)科技(02208) | +0.32% | 14.24% |
美圖公司(01357) | +0.32% | 19.04% |
雅生活服務(wù)(03319) | +0.30% | 24.18% |
中聯(lián)重科(01157) | +0.26% | 9.33% |
云頂新耀-B(01952) | +0.26% | 23.37% |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | +0.25% | 13.09% |
新城發(fā)展(01030) | +0.24% | 17.86% |
中糧家佳康(01610) | +0.24% | 26.72% |
阜博集團(tuán)(03738) | +0.20% | 25.68% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | +0.19% | 13.28% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | +0.19% | 5.28% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動(dòng) | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -0.64% | 22.34% |
中手游(00302) | -0.34% | 13.58% |
數(shù)字王國(guó)(00547) | -0.28% | 1.43% |
泰格醫(yī)藥(03347) | -0.24% | 18.19% |
中遠(yuǎn)海控(01919) | -0.19% | 24.49% |
兗礦能源(01171) | -0.17% | 35.96% |
康龍化成(03759) | -0.17% | 35.13% |
香港航天科技(01725) | -0.17% | 32.82% |
大唐新能源(01798) | -0.16% | 14.06% |
錦欣生殖(01951) | -0.14% | 28.53% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | -0.14% | 55.43% |
中國(guó)石油化工股份(00386) | -0.14% | 10.53% |
李寧(02331) | -0.12% | 18.52% |
微盟集團(tuán)(02013) | -0.12% | 24.62% |
呷哺呷哺(00520) | -0.12% | 14.16% |
五礦資源(01208) | -0.11% | 8.95% |
泡泡瑪特(09992) | -0.11% | 15.98% |
北京北辰實(shí)業(yè)股份(00588) | -0.11% | 41.67% |
中國(guó)宏橋(01378) | -0.10% | 10.41% |
心動(dòng)公司(02400) | -0.10% | 24.11% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動(dòng) | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國(guó)企業(yè)(02828) | +3.21% | 8.78% |
榮昌生物(09995) | +2.08% | 36.97% |
云頂新耀-B(01952) | +1.83% | 23.37% |
環(huán)球新材國(guó)際(06616) | +1.78% | 14.29% |
中興通訊(00763) | +1.56% | 30.97% |
基石藥業(yè)-B(02616) | +1.55% | 10.56% |
巨子生物(02367) | +1.15% | 7.59% |
康寧杰瑞製藥-B(09966) | +1.06% | 23.16% |
美圖公司(01357) | +0.97% | 19.04% |
騰盛博藥-B(02137) | +0.88% | 31.20% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動(dòng) | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -2.45% | 22.34% |
南方恆生科技(03033) | -1.54% | 28.45% |
浙江世寶(01057) | -1.46% | 35.24% |
中遠(yuǎn)???01919) | -1.46% | 24.49% |
九毛九(09922) | -1.21% | 18.26% |
首控集團(tuán)(01269) | -1.12% | 15.34% |
中鋁國(guó)際(02068) | -0.94% | 10.15% |
維亞生物(01873) | -0.93% | 21.43% |
港龍中國(guó)地產(chǎn)(06968) | -0.88% | 32.28% |
呷哺呷哺(00520) | -0.77% | 14.16% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動(dòng) | 最新持股比例 |
---|---|---|
飛天云動(dòng)(06610) | +6.19% | 25.21% |
創(chuàng)維集團(tuán)(00751) | +5.22% | 10.25% |
恆生中國(guó)企業(yè)(02828) | +3.79% | 8.78% |
環(huán)球新材國(guó)際(06616) | +2.92% | 14.29% |
新特能源(01799) | +2.73% | 26.74% |
巨子生物(02367) | +2.71% | 7.59% |
新城發(fā)展(01030) | +2.61% | 17.86% |
雅生活服務(wù)(03319) | +2.55% | 24.18% |
中信建投証券(06066) | +2.54% | 30.65% |
盈富基金(02800) | +2.38% | 4.52% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動(dòng) | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | -4.53% | 22.34% |
泡泡瑪特(09992) | -2.26% | 15.98% |
港龍中國(guó)地產(chǎn)(06968) | -2.10% | 32.28% |
呷哺呷哺(00520) | -1.89% | 14.16% |
中遠(yuǎn)???01919) | -1.88% | 24.49% |
時(shí)代電氣(03898) | -1.68% | 18.06% |
九毛九(09922) | -1.66% | 18.26% |
兗礦能源(01171) | -1.60% | 35.96% |
維亞生物(01873) | -1.52% | 21.43% |
中鋁國(guó)際(02068) | -1.42% | 10.15% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;變動(dòng)百分比為變動(dòng)絕對(duì)值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動(dòng)百分比為增加1%。
文章來(lái)源智通財(cái)經(jīng)由指股網(wǎng)整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
Copyright @ 2015-2022 華中晚報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 京ICP備12018864號(hào)-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com