【資料圖】
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,碧桂園(02007)、郵儲銀行(01658)、港華智慧能源(01083)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為51.65%、49.62%、46.41%。騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為14.54 億元、5.33 億元、5.26 億元。海爾智家(06690)、郵儲銀行(01658)、零跑汽車(09863)的偏離值位居前三,分別為34.86%、29.20%、28.57%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
碧桂園(02007) | 1.84 億元 | 51.65% | 24.41% |
郵儲銀行(01658) | 7218.92 萬元 | 49.62% | 29.20% |
港華智慧能源(01083) | 175.55 萬元 | 46.41% | 25.29% |
海爾智家(06690) | 1.22 億元 | 46.24% | 34.86% |
匯豐控股(00005) | 2.40 億元 | 46.13% | 18.18% |
九龍倉置業(yè)(01997) | 2056.06 萬元 | 44.53% | 19.48% |
小鵬汽車-W(09868) | 1.43 億元 | 44.40% | 9.81% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 2911.33 萬元 | 43.64% | 10.97% |
中國中免(01880) | 6733.48 萬元 | 43.54% | 9.38% |
銀河娛樂(00027) | 1.80 億元 | 43.04% | 20.57% |
Copyright @ 2015-2022 華中晚報網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 京ICP備12018864號-26 聯(lián)系郵箱:2 913 236 @qq.com